V-drážková vláknová pole
Konfigurovatelná vláknová pole
pro boční a vertikální napojení vláken k fotonickým čipům
Základní informace
Kontakt
V případě technických dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat
Obchodní oddělení
Zákazník může specifikovat parametry, jako je počet kanálů, rozteče vláken, typy vláken, úhel broušení čelní plochy a vnější rozměry pole. Na čelní plochu můžeme nanést reflexní anebo antireflexní vrstvy. Vláknová pole vyrábíme s minimálními chybami v uložení vláken díky přesně vyrobeným V-drážkám.
Výhody
- Zákaznický design vláknového pole
- Dostupná varianta s UHNA a vícejádrovými vlákny
- Možnost aktivního zarovnání k mikročočce
- Široké portfolio konektorového rozhraní
Aplikace
- Telekomunikace a datacentra
- Výzkumné aplikace
- Senzorické aplikace
Kontakt
V případě technických dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat
Obchodní oddělení
Technické vlastnosti
Počet kanálů | Dle specifikace zákazníka | |
Rozteč vláken [um] | 127, 250, 82, nepravidelná a jiná rozteč | |
Materiál V-drážky a sklíčka | Borosilikátové sklo, křemenné sklo, křemík, kov | |
Způsob broušení čela vlákna [°] | 0, 8, 48, 49, 50 a jiné | |
Konektorové rozhraní | MTP, MT, MMC, TMT, FC, LC, SC, E2000 | |
Reflexní, antireflexní vrstva | Reflektivita a šířka pásma dle požadavku zákazníka | |
Provozní teplota [°C] | - 40 + 85 (- 20 + 70 verze s PM vlákny) | |
Typ vlákna | SM (telekomunikační verze) | MM, PM, MC, speciální SM |
Provozní vlnová délka [nm] | 1260 - 1650 | 400 - 1950 |
Chyba uložení jádra v drážce [um]* | < 0.7 (typicky 0,5) | < 1 (typicky 0,7) |
Poměr extinkce [dB] | - | > 25 @ > 630 nm |
Chyba natočení stresorů PM vlákna | - | +/- 0,5 |
*) Závislé na počtu vláken v poli